BR-262 em MS está na lista de estradas mais letais do Brasil 1o3u6s
BR-262 em Mato Grosso do Sul, uma das principais rodovias que cruzam o estado, está entre as 10 estradas mais perigosas do Brasil g4932
Em um país com uma das maiores malhas rodoviárias do mundo, onde mais de 1,7 milhão de quilômetros de estradas cortam o território, a segurança nas vias é uma preocupação constante.
A BR-262, uma das principais rodovias que cruzam Mato Grosso do Sul está entre as 10 estradas mais perigosas do Brasil.

O diagnóstico vem de estudos anuais da CNT (Confederação Nacional do Transporte), que avaliam as condições das vias federais, considerando aspectos como sinalização, condições de tráfego e presença de acostamento.
A malha federal brasileira, com seus 75,8 mil km de extensão, é essencial para a economia, mas também esconde armadilhas.
A BR-262, classificada como rodovia transversal, tem 2.213 quilômetros e interliga os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Sua rota se estende de Vitória (ES) até Corumbá (MS), na fronteira com a Bolívia.

Os dados do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) revelam a dimensão do perigo.
Ao longo de 2024, a BR-262 registrou mais de 1.800 sinistros, resultando em 152 óbitos.
Esses números a colocam na 9ª posição no ranking das rodovias federais com maior número de acidentes no período.

A presença da BR-262 nesta lista reforça a necessidade de redobrar a atenção e a cautela ao dirigir por seus trechos, destacando os desafios enfrentados por motoristas e autoridades na busca por mais segurança nas estradas brasileiras.
Confira o ranking 1n1m39
Posição | Rodovia | Extensão (km) | Sinistros (2024) | Óbitos (2024) | Detalhes Principais |
---|---|---|---|---|---|
1º | BR-101 | 4.482 | 12.776 | 730+ | Segunda mais longa, liga Nordeste ao Sul (litoral), trechos com má conservação e pista estreita. |
2º | BR-116 | 4.660 | 11.454 | 819+ | Maior rodovia federal, liga Ceará ao RS, tráfego intenso e curvas sinuosas (SP-Curitiba). |
3º | BR-381 | 1.181 | 3.450 | 218 | Liga BH a SP, conhecida como “rodovia da morte” por curvas perigosas. |
4º | BR-040 | 1.179 | 3.359 | 205 | Liga Brasília ao Rio de Janeiro, trechos não duplicados e sinalização inadequada. |
5º | BR-153 | 3.255 | 2.718 | 270 | Transbrasiliana, forte tráfego de carga, curvas fechadas e sem acostamento. |
6º | BR-163 | 3.470 | 2.516 | 240 | Importante para escoamento agrícola (MT-PA), tráfego intenso de caminhões. |
7º | BR-364 | 3.264 | 2.256 | 194 | Liga Sudeste ao Norte, trechos mal conservados (RO e AC). |
8º | BR-277 | 732 | 2.061 | 164 | Liga Porto de Paranaguá a Foz do Iguaçu (PR), acidentes graves por engavetamentos. |
9º | BR-262 | 2.213 | 1.800+ | 152 | Interliga ES, MG, SP e MS, até Corumbá (MS). |
10º | BR-230 | 4.260 | 1.724 | 175 | Transamazônica, partes inacabadas e trechos intrafegáveis no período chuvoso. |
Com informações do Auto Esporte.