Piloto de MT disputa última corrida Nascar do ano em Interlagos 6w1t1b
Apesar de matematicamente o título não ser mais possível, Lucas Mendes quer terminar o campeonato entre os 5 primeiros da categoria 6q4048
Mato Grosso estará bem representado na última etapa da Nascar Brasil com o piloto Lucas Mendes. A corrida final acontece neste sábado (9) e domingo (10), no Autódromo José Carlos Pace, o famoso Autódromo de Interlagos em São Paulo.

Embora o título não seja mais possível devido a sua pontuação no campeonato, o piloto de 17 anos, espera fazer uma boa corrida, para garantir as primeiras 5 colocações do ano.
Apesar dos problemas com a mecânica do carro na etapa de Tarumã (RS), Lucas Mendes conquistou uma pole, quando o piloto começa a corrida em 1º lugar, foi ao pódio e marcou mais pontos do que na temporada ada.
A programação da Nascar conta com dois treinos oficiais que foram realizados neste sábado (9). Um às 8h45 e o outro às 13h.
O treino classificatório, que define as posições oficiais de largada, foi disputado às 15h45. Confira abaixo como ficou a classificação.
1 | 1 | LEO TORRES /J CAMPOS | PRO | 1:51.663 | ||
2 | 63 | ZEZINHO MUGGIATI /L TROMBINI | PROAM | 1:51.666 | 0,003 | 0,003 |
3 | 32 | LÉO REIS | PROAM | 1:52.018 | 0,355 | 0,352 |
4 | 13 | WITOLD RAMASAUSKAS | PROAM | 1:52.030 | 0,367 | 0,012 |
5 | 88 | BETO MONTEIRO /A SEID | PRO | 1:52.051 | 0,388 | 0,021 |
6 | 9 | ARTHUR GAMA | PRO | 1:52.274 | 0,611 | 0,223 |
7 | 27 | LUCAS MENDES /R SPERAFICO | PRO | 1:52.328 | 0,665 | 0,054 |
8 | 87 | JORGE MARTELLI | PROAM | 1:52.717 | 1,054 | 0,389 |
9 | 54 | DIOGO MOSCATO | PRO | 1:52.741 | 1,078 | 0,024 |
10 | 4 | CAYAN CHIANCA | PROAM | 1:52.840 | 1,177 | 0,099 |
11 | 20 | JEFF GIASSI /L BEIRAO | PROAM | 1:53.043 | 1,380 | 0,203 |
12 | 11 | RAFA DIAS /L MARTINS | PROAM | 1:53.162 | 1,499 | 0,119 |
13 | 28 | GUI BACKES | PROAM | 1:53.180 | 1,517 | 0,018 |
14 | 57 | FE TOZZO /JP BORTOLUZZI | PROAM | 1:53.186 | 1,523 | 0,006 |
15 | 46 | EDGAR BUENO NETO /V GENZ | PRO | 1:53.383 | 1,720 | 0,197 |
16 | 7 | BRENDON ZONTA /R MOLINARI | AM | 1:53.429 | 1,766 | 0,046 |
17 | 0 | HENRY COUTO | AM | 1:53.635 | 1,972 | 0,206 |
18 | 12 | EDSON REIS | AM | 1:53.755 | 2,092 | 0,120 |
19 | 78 | LEO YOSHII | AM | 1:54.039 | 2,376 | 0,284 |
20 | 8 | ALEXANDRE KAUE /F GUBERT | AM | 1:54.116 | 2,453 | 0,077 |
21 | 16 | ANTONIO JUNQUEIRA | PROAM | 1:54.222 | 2,559 | 0,106 |
22 | 59 | CASSIANO LOPES /D GONDRA JR | AM | 1:54.863 | 3,200 | 0,641 |
23 | 98 | MC GUI | AM | 1:55.572 | 3,909 | 0,709 |
24 | 31 | ROBERTO POSSAS | AM | 1:59.014 | 7,351 | 3,442 |
No domingo (10), as corridas acontecerão às 8h30 e 13h45, ambas com transmissão ao vivo pelas redes sociais.